Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c3
1. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 3 9 3 3
2. Michał Sybilski Życie Warszawy - MJSWiSH 3 3 3 1
3. Michał Kowalski Życie Warszawy - MJSWiSH 3 20 3 0
4. Maciej Bonecki SK Team 3 18 3 0
5. Tomasz Sobiech Życie Warszawy - MJSWiSH 3 30 3 3
6. Łukasz Starowieyski Życie Warszawy - MJSWiSH 3 8 3 0
7. Sebastian Kołodziej Katowice 3 9 3 0
8. Szymon Kurdziel Katowice 3 11 3 1
9. Adam Marchacz Katowice 3 11 3 1
10. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 3 4 3 0
11. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 3 12 3 0
12. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 3 7 3 0
13. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 3 29 3 0
14. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 3 0 3 0
15. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 3 36 3 1
16. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 3 2 3 0
17. Andrzej Konecko Team KRK 3 8 3 0
18. Przemysław Cienkosz Team KRK 3 9 3 3
19. Hubert Ponicki Team KRK 3 24 3 0
20. Borys Boba Team KRK 3 31 3 3
21. Błażej Daracz Kanał 5 3 31 3 3
22. Maciej Staszewski Kanał 5 3 8 3 0
23. Radosław Fonferek Kanał 5 3 5 3 1
24. Jakub Hajduk Kanał 5 3 9 3 1
25. Andrzej Sass Katowice 3 18 3 0
26. Mariusz Witkowski Katowice 3 9 3 1
27. Wojciech Ziemba MBA Kraków 3 17 3 1
28. Jakub Musiał MBA Kraków 3 22 3 0
29. Kacper Stadnik MBA Kraków 3 13 3 2
30. Adam Lachowicz SK Team 3 5 3 1
31. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 3 6 3 0
32. Jakub Lisowski Szczecin 3 0 3 0
33. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 3 21 3 3
34. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 3 3 3 0
35. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 3 21 3 1
36. Michał Stupnicki Szczecin 3 4 3 0
37. Cezary Aszkiełowicz Szczecin 3 1 3 0
38. Krzysztof Brylowski Szczecin 3 4 3 0
39. Bartosz Dybała Szczecin 3 23 3 7
40. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 3 7 3 0
41. Michał Godawski MBA Kraków 3 37 3 6
42. Maciej Gałązka MBA Kraków 3 2 3 0
43. Andrzej Bobiński Życie Warszawy - MJSWiSH 3 8 3 2
44. Szymon Chmielewski Totalizator Sportowy 3 2 3 0
45. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 3 19 3 0
46. Wojciech Michnik Team KRK 3 0 3 0
47. Karol Śliwa SK Team 3 4 3 0
48. Piotr Salamon Team KRK 3 12 3 0
49. Mateusz Put Team KRK 3 18 3 0
50. Paweł Miklasiński Team KRK 3 16 3 0
51. Jakub Kosobucki SK Team 3 2 3 0
52. Robert Wilk Polsat Sport 3 3 3 1
53. Karolina Filipkowska Polsat Sport 3 2 3 0
54. Adam Trawczyński Polsat Sport 3 6 3 0
55. Michał Doszko Polsat Sport 3 16 3 0
56. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 3 6 3 2
57. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 3 12 3 0
58. Wojciech Urbański Artyści do kosza 3 5 3 0
59. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 3 4 3 0
60. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 3 6 3 0
61. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 3 9 3 0
62. Amadeusz Jóźwiak Kanał 5 3 7 3 0
63. Edward Kukliński Kanał 5 3 34 3 0
64. Patryk Jasiński Kanał 5 3 33 3 6
65. Tomasz Kucharczyk Katowice 3 27 3 1
66. Jakub Marko MBA Kraków 3 31 3 4
67. Piotr Czekalski Artyści do kosza 3 6 3 0
68. Krzysztof Terej Artyści do kosza 3 17 3 0
69. Franciszek Świderski Polsat Sport 3 18 3 0
70. Tomasz Tomanek SK Team 3 11 3 0
71. Przemysław Kaliski SK Team 3 0 3 0
72. Tomasz Sokołowski SK Team 3 3 3 1
73. Jakub Markowski SK Team 3 32 3 7
74. Wojciech Wysocki Szczecin 3 6 3 0
75. Jewhenii Klusovskyi Szczecin 3 5 3 0
76. Krzysztof Łukomski Szczecin 3 11 3 2
77. Dominik Drezno Team KRK 3 21 3 4
78. Kinga Iwaszkiewicz Totalizator Sportowy 3 0 3 0
79. Jacek Kaczmarek Wrocław - Banda Krzysia 3 12 3 2
80. Adam Lewandowski Życie Warszawy - MJSWiSH 3 21 3 1
81. Piotr Kostur Życie Warszawy - MJSWiSH 3 11 3 2
82. Przemysław Żółtowski PZKosz 3 2 3 0
83. Maciej Krupiński PZKosz 3 29 3 9
84. Sebastian Fronczak PZKosz 3 13 3 0
85. Bartłomiej Wojdak PZKosz 3 2 3 0
86. Radosław Kaczmarski PZKosz 3 0 3 0
87. Michał Latoś PZKosz 3 3 3 1
88. Maciej Szelągowski PZKosz 3 5 3 0
89. Andrzej Sasin PZKosz 3 18 3 0
90. Joanna Kuziora PZKosz 3 8 3 2
91. Maks Świderski Polsat Sport 3 14 3 1
92. Robert Szywalski PZKosz 3 2 3 0
93. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 2 38 2 3
94. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 2 8 2 1
95. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 2 7 2 0
96. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 2 2 2 0
97. Andrzej Tyczyno Kanał 5 2 0 2 0
98. Tomasz Sypniewski Konin 2 0 2 0
99. Robert Lipiński Konin 2 9 2 0
100. Michał Wagner Konin 2 3 2 0
101. Jakub Górny Konin 2 6 2 0
102. Piotr Andrzejczak Konin 2 7 2 0
103. Radosław Szurgot Konin 2 12 2 0
104. Kamil Biernacki Konin 2 19 2 0
105. Kamil Wlazło MBA Kraków 2 0 2 0
106. Jacek Krzaczek SK Team 2 9 2 1
107. Przemysław Woś Gdańsk & Goście 2 2 2 0
108. Wojciech Taczalski Szczecin 2 2 2 0
109. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 2 0 2 0
110. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 2 2 0
111. Olgierd Cieślik Katowice 2 0 2 0
112. Maciej Polny Gdańsk & Goście 2 7 2 1
113. Michał Słomczewski Gdańsk & Goście 2 2 2 0
114. Maciej Ciecierski Totalizator Sportowy 2 2 2 0
115. Łukasz Urych Katowice 2 0 2 0
116. Igor Janiszek Konin 2 16 2 1
117. Arkadiusz Maciejowski Szczecin 2 3 2 0
118. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 2 5 2 1
119. Jarosław Ambrożek Totalizator Sportowy 2 0 2 0
120. Sławomir Górecki Gdańsk & Goście 2 4 2 0
121. Jonatan Wyszkowski Gdańsk & Goście 2 13 2 0
122. Marek Piątkowski Gdańsk & Goście 2 11 2 0
123. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 2 2 0
124. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 2 2 0
125. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 3 2 0
126. Szymon Jakubiak Artyści do kosza 2 5 2 0
127. Grzegorz Piłat Polsat Sport 2 2 2 0
128. Konrad Hamelusz SK Team 2 0 2 0
129. Dariusz Drezno Team KRK 2 0 2 0
130. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 1 7 1 2
131. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0
132. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0
133. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 1 4 1 0
134. Tomasz Mucha Katowice 1 0 1 0
135. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0
136. Maciej Łopatto Kanał 5 1 0 1 0
137. Marcin Więckowski SK Team 1 2 1 0
138. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy - MJSWiSH 1 11 1 1
139. Arkadiusz Chojnowski Totalizator Sportowy 1 0 1 0
140. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 1 0 1 0
141. Andrzej Szkocki Szczecin 1 0 1 0
142. Przemysław Matuszewski Konin 1 2 1 0
143. Andrzej Modła Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0
144. Michał Diduch Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0
145. Michał Figlarz Tygodnik Podhalański Basket 1 7 1 1
146. Wojciech Kłos PZKosz 1 0 1 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 31 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 1 kwietnia

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piłkarzyki COS Zakopane
  • Środa, 2 kwietnia

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Kolacja
  • Czwartek, 3 kwietnia

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup

Lotto Suzuki Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga Wydawnictwo SQN InArt Oshee Kinga Pienińska Primabiotic Tarczyński Le Scandale Browary Lubelskie Perła

Patroni Orlen Media Cup

Orlen Basket Liga PZKosz