Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c3
1. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 1 17 1 0
2. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0
3. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 1 7 1 1
4. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0
5. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 1 13 1 0
6. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 1 1 1 0
7. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 0 1 0
8. Michał Sybilski Życie Warszawy - MJSWiSH 1 2 1 0
9. Michał Kowalski Życie Warszawy - MJSWiSH 1 8 1 0
10. Maciej Bonecki SK Team 1 5 1 1
11. Tomasz Sobiech Życie Warszawy - MJSWiSH 1 3 1 1
12. Łukasz Starowieyski Życie Warszawy - MJSWiSH 1 5 1 0
13. Sebastian Kołodziej Katowice 1 4 1 0
14. Szymon Kurdziel Katowice 1 2 1 0
15. Adam Marchacz Katowice 1 2 1 0
16. Rafał Kurianowicz Katowice 1 0 1 0
17. Tomasz Mucha Katowice 1 0 1 0
18. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 1 2 1 0
19. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 1 10 1 0
20. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 1 4 1 0
21. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 1 2 1 0
22. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0
23. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 1 10 1 0
24. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0
25. Andrzej Konecko Team KRK 1 2 1 0
26. Przemysław Cienkosz Team KRK 1 0 1 0
27. Hubert Ponicki Team KRK 1 0 1 0
28. Borys Boba Team KRK 1 15 1 0
29. Błażej Daracz Kanał 5 1 4 1 0
30. Andrzej Tyczyno Kanał 5 1 0 1 0
31. Maciej Łopatto Kanał 5 1 0 1 0
32. Maciej Staszewski Kanał 5 1 14 1 2
33. Radosław Fonferek Kanał 5 1 0 1 0
34. Jakub Hajduk Kanał 5 1 7 1 1
35. Andrzej Sass Katowice 1 6 1 0
36. Mariusz Witkowski Katowice 1 2 1 0
37. Janusz Lipiński Konin 1 0 1 0
38. Tomasz Sypniewski Konin 1 2 1 0
39. Robert Lipiński Konin 1 3 1 0
40. Michał Wagner Konin 1 5 1 1
41. Jakub Górny Konin 1 1 1 0
42. Piotr Andrzejczak Konin 1 5 1 1
43. Adam Gapski Konin 1 0 1 0
44. Radosław Szurgot Konin 1 15 1 0
45. Wojciech Ziemba MBA Kraków 1 2 1 0
46. Jakub Musiał MBA Kraków 1 7 1 0
47. Kacper Stadnik MBA Kraków 1 12 1 0
48. Kamil Wlazło MBA Kraków 1 4 1 0
49. Adam Lachowicz SK Team 1 2 1 0
50. Jacek Krzaczek SK Team 1 12 1 3
51. Marcin Więckowski SK Team 1 2 1 0
52. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy - MJSWiSH 1 11 1 3
53. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0
54. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 1 7 1 1
55. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 1 2 1 0
56. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 1 12 1 0
57. Olgierd Cieślik Katowice 1 13 1 0
58. Michał Godawski MBA Kraków 1 7 1 0
59. Maciej Gałązka MBA Kraków 1 2 1 0
60. Andrzej Bobiński Życie Warszawy - MJSWiSH 1 0 1 0
61. Szymon Chmielewski Totalizator Sportowy 1 0 1 0
62. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 1 15 1 1
63. Maciej Ciecierski Totalizator Sportowy 1 4 1 0
64. Wojciech Michnik Team KRK 1 0 1 0
65. Łukasz Urych Katowice 1 0 1 0
66. Jarosław Świercz Katowice 1 0 1 0
67. Igor Janiszek Konin 1 4 1 0
68. Karol Śliwa SK Team 1 0 1 0
69. Piotr Salamon Team KRK 1 0 1 0
70. Mateusz Put Team KRK 1 13 1 0
71. Paweł Miklasiński Team KRK 1 0 1 0
72. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0
73. Jakub Kosobucki SK Team 1 0 1 0
74. Robert Wilk Polsat Sport 1 3 1 1
75. Karolina Filipkowska Polsat Sport 1 6 1 0
76. Adam Trawczyński Polsat Sport 1 0 1 0
77. Michał Doszko Polsat Sport 1 0 1 0
78. Tomasz Ołdak Polsat Sport 1 0 1 0
79. Łukasz Mokosa Polsat Sport 1 0 1 0
80. Amadeusz Jóźwiak Kanał 5 1 0 1 0
81. Edward Kukliński Kanał 5 1 5 1 0
82. Patryk Jasiński Kanał 5 1 11 1 3
83. Tomasz Kucharczyk Katowice 1 0 1 0
84. Przemysław Matuszewski Konin 1 2 1 0
85. Jakub Marko MBA Kraków 1 10 1 1
86. Grzegorz Piłat Polsat Sport 1 6 1 0
87. Franciszek Świderski Polsat Sport 1 8 1 0
88. Tomasz Tomanek SK Team 1 7 1 1
89. Tomasz Sokołowski SK Team 1 0 1 0
90. Konrad Hamelusz SK Team 1 0 1 0
91. Jakub Markowski SK Team 1 3 1 1
92. Dominik Drezno Team KRK 1 3 1 0
93. Kinga Iwaszkiewicz Totalizator Sportowy 1 2 1 0
94. Jacek Kaczmarek Wrocław - Banda Krzysia 1 12 1 0
95. Adam Lewandowski Życie Warszawy - MJSWiSH 1 0 1 0
96. Piotr Kostur Życie Warszawy - MJSWiSH 1 0 1 0
97. Sebastian Fronczak PZKosz 1 8 1 0
98. Bartłomiej Wojdak PZKosz 1 5 1 1
99. Radosław Kaczmarski PZKosz 1 0 1 0
100. Joanna Kuziora PZKosz 1 3 1 1
101. Maks Świderski Polsat Sport 1 7 1 0
102. Robert Szywalski PZKosz 1 0 1 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 31 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 1 kwietnia

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piłkarzyki COS Zakopane
  • Środa, 2 kwietnia

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Kolacja
  • Czwartek, 3 kwietnia

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup

Lotto Suzuki Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga Wydawnictwo SQN InArt Oshee Kinga Pienińska Primabiotic Tarczyński Le Scandale Browary Lubelskie Perła

Patroni Orlen Media Cup

Orlen Basket Liga PZKosz